EASY, FAST - FINANCE
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger

XLT

Was $51,990, now:

$50,990

Drive Away

$50,990

Drive Away
Was $51,990, now:

2024 Ford Ranger

XLT

Copied 2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
43,455kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre

Why Ferntree Gully KGM?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Loan Amount: $50,990
Loan Term: 5 years
$255 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$205 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$63,476
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Ferntree Gully Automotive can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ferntree Gully KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ferntree Gully Automotive map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Ferntree Gully KGMSsangYong Dealer in Ferntree Gully VIC. Dealer License: LMCT 12131. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio